|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| HOLE 1 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 410M | 401M | 391M |
| PAR | 5 | 5 | 5 |
| STROKE | 18 | 18 | 6 |


| HOLE 2 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 264M | 254M | 242M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 16 | 16 | 18 |


| HOLE 3 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 166M | 156M | 153M |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| STROKE | 14 | 14 | 14 |


| HOLE 4 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 317M | 299M | 281M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 10 | 10 | 4 |

| HOLE 5 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 155M | 144M | 130M |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| STROKE | 12 | 12 | 12 |


| HOLE 6 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 352M | 343M | 332M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 4 | 4 | 2 |


| HOLE 7 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 388M | 376M | 365M |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| STROKE | 8 | 8 | 16 |


| HOLE 8 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 176M | 155M | 125M |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| STROKE | 6 | 6 | 10 |


| HOLE 9 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 381M | 371M | 349M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 2 | 2 | 8 |


| HOLE 10 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 475M | 459M | 411M |
| PAR | 5 | 5 | 5 |
| STROKE | 13 | 13 | 9 |


| HOLE 11 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 161M | 136M | 110M |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| STROKE | 15 | 15 | 15 |


| HOLE 12 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 485M | 462M | 428M |
| PAR | 5 | 5 | 5 |
| STROKE | 7 | 7 | 5 |


| HOLE 13 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 360M | 355M | 342M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 1 | 1 | 1 |


| HOLE 14 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 366M | 354M | 366M |
| PAR | 4 | 4 | 5 |
| STROKE | 5 | 5 | 17 |


| HOLE 15 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 371M | 353M | 332M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 3 | 3 | 3 |


| HOLE 16 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 172M | 156M | 134M |
| PAR | 3 | 3 | 3 |
| STROKE | 11 | 11 | 13 |


| HOLE 13 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 373M | 353M | 331M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 9 | 9 | 7 |


| HOLE 18 | BLUE | WHITE | YELLOW |
|---|---|---|---|
| DISTANCE | 325M | 310M | 283M |
| PAR | 4 | 4 | 4 |
| STROKE | 17 | 17 | 11 |

